| Precio AHORA | PVPR | Descuento |
|---|---|---|
| 140,71€ | 169,61€ | - 17% |
| Marca | realme |
| Modelo | 631011008903 (C71) |
| Procesador | UNISOC T7250 (Octa-Core) - CPU: 8 núcleos hasta 1,8 GHz - GPU: Mali G57 MP1 a 850 MHz - Proceso de fabricación: 12 nm |
| Sistema operativo | - realme UI (Android 15) |
| Memoria | - 4 GB RAM - 256 GB almacenamiento - Almacenamiento ampliable mediante tarjeta SD |
| Pantalla | - 6,67" - Resolución: 1604 × 720 (HD+) - Brillo máximo: 725 nits - Frecuencia de actualización: 120 Hz - Relación pantalla-cuerpo: 89,97 % - Profundidad de color: 16,7 millones de colores - Relación de contraste: 1.500:1 - Gama de colores: NTSC del 83 % |
| Cámaras | Cámara principal - 50 MP con IA (f/1,8, lente 5P, FOV 75,5°) - Distancia focal equivalente: 27 mm - Resolución de imagen: 8.192 x 6.144 Cámara frontal - 5 MP (f/2,2, lente 3P, FOV 78°) - Tamaño del sensor: 1/5" Vídeo cámara trasera - Grabación: 1080p@30fps, 720p@30fps - Cámara lenta: 720p@120fps - Fotografía time lapse: 1080p@30fps, 720p@30fps Vídeo cámara frontal - Grabación: 720p@30fps - Compatible con vídeo de varias escenas: 1080p@30fps |
| Conectividad | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4GHz y 5GHz - Bluetooth 5.2 - USB Tipo C - Localización: GPS (L1), GLONASS (G1), Galileo (E1), BeiDou (B1I) |
| Redes/Bandas | - 2 x Ranuras de tarjeta nano (Dual SIM) - 1 x Ranura para tarjeta SD Redes - 4G LTE FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 - 4G LTE TDD: B38, B40, B41 - 3G WCDMA: B1, B5, B8 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Altavoz con ultravolumen - Cancelación de ruido de un micrófono |
| Otras características |
Batería - 6.000 mAh (típ) / 5.830 mAh (mín) - Carga SUPERVOOC de 45 W Sensores - Sensor geomagnético, proximidad, luz, aceleración, parpadeo, capacitivo Dimensiones y peso - 165,80 x 75,90 x 7,79 mm - 196 g Contenido - realme C71 - Cable USB tipo C - Funda protectora - Aguja para tarjeta SIM - Guía rápida |
| Certificado energético | Ver certificado |