| Precio AHORA | PVPR | Descuento |
|---|---|---|
| 591,94€ | 692,36€ | - 15% |
| Marca | Apple |
| Modelo | IPH 15 128GB BL_B |
| Procesador | - A16 Bionic - CPU: 6 nucleos (2 rendimiento + 4 eficiencia) - GPU: 5 nucleos - Neural Engine: 16 nucleos |
| Sistema operativo | - iOS |
| Memoria | - 128GB almacenamiento |
| Pantalla | - 6,1" - Tecnologia: Super Retina XDR OLED - Resolucion: 2556 x 1179 - HDR, True Tone, Wide Color (P3) - Brillo: 1.000 nits tip / 1.600 nits HDR / 2.000 nits exterior - Contraste: 2.000.000:1 - Dynamic Island |
| Cámaras | Sistema de doble camara - Principal: 48 MP (26 mm, F1.6, OIS sensor-shift) - Ultra gran angular: 12 MP (13 mm, F2.4, 120°) - Teleobjetivo 2x: 12 MP (52 mm, F1.6) - Zoom optico: 2x entrada / 2x salida (4x rango) - Zoom digital: hasta 10x - Flash True Tone Camara frontal - 12 MP - Autofocus Video - 4K Dolby Vision hasta 60 fps - Modo cine hasta 4K@30fps - Action mode hasta 2,8K@60fps - Slow motion hasta 240 fps |
| Conectividad | - USB-C (USB 2 hasta 480 Mb/s) - Wi?Fi 6 (802.11ax) 2x2 MIMO - Bluetooth 5.3 - NFC con modo lector |
| Redes/Bandas | - Dual eSIM (sin SIM fisica) Redes - 5G sub-6 y mmWave - 4G LTE Gigabit - 3G UMTS / 2G GSM |
| Audio y Vídeo | - Altavoces estereo - Dolby Atmos - Audio espacial - Formatos de video: HEVC, H.264, ProRes - Formatos de audio: AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless |
| Otras características |
Seguridad - Face ID Resistencia - IP68 Bateria - Reproduccion de video hasta 20 h - Carga rapida 20 W - MagSafe hasta 15 W Sensores - Barometro, Giroscopio HDR, Acelerometro, Proximidad, Luz ambiental Dimensiones y peso - 147,6 x 71,6 x 7,8 mm - 171 g Contenido - iPhone - Cable USB?C - Documentacion |